|
||||
|
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BOUCHARD MARJOLAINE, 3260, de la Rivière, Jonquière (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BRASSARD DANIEL, 4114, rue de la Loire, Jonquière QC Canadaa | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| CLAVEAU JEAN-MARIE, 4030, de la Voye, Jonquière (QC) Canada | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
COTÉ DANY 3784
rue Jeanne-Mance, Jonquière, QC, Canada
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| CÒTÉ REINE-AIMÉE, 352, rue Sainte-Anne, Alma, Alma QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| COUËT BERNARD, Ville Saguenay QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| DALLAIRE YVON, Originaire de Normandin QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| DUBÉ DANIELLE,2287, Sainte-Gertrude, Jonquière QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| DUFOUR MICHEL, 376 Yves-Thériault, Chicoutimi, QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| DUFOUR MOÏSETTE, Alma, QC Canada | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
FORTIN BENOÎT, 1424,
Bégin, Chicoutimi, QC Canada G7H 4P4
|
||||||
|
|
| GAGNON ALAIN, 760, de Tracy, Chicoutimi QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| GAGNON HÉLÈNE Jonquière (Québec) Canada | ||||||
|
||||||
|
|
| GAGNON-THIBAUDEAU MARTHE, Chicoutimi (Québec) Canada | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| HÉMOND ÉLAINE Originaire de Chicoutimi, - 57, rue D’Auteuil, Québec | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| LAFORGE CHRISTIANE, Saint-Fulgence (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| LAJOIE
LUCETTE, Jonquière, Québec - Membre de l'APES-CN |
||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| LEBEL CAROL, 1474, rue Alphonse Desjardins, Chicoutimi, QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| LEBLOND YVON, 344 b, Laliberté Est, Alma QC Canada G8C 1J6 | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NÉRON CAROL, Saguenay, QC Canada | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| OTIS GISÈLE, Sainte-Hedwidge, QC Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| PARÉ YVON, Jonquière (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
| PÉAN STANLEY, Montréal (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ROBERGE ROCH, St-Félicien (Québec) Canada, | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| TREMBLAY FRANÇOIS-BERNARD, Alma QC Canada | ||||||
|
||||||
|
|
| TREMBLAY JEAN-ALAIN, Saguenay-Lac-St-Jean QC Canada | ||||||
| 1952-2005 - Décédé ce 11 juin 2005 | ||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| BLUTEAU GILLES, (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
BOUCHARD RUSSEL, Chicoutimi (Québec) Canada
|
||||||
|
|
| CLOUTIER THÉRÈSE Chicoutimi (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
DESBIENS JEAN-PAUL, Desbiens (Québec) Canada
|
||||||
|
|
| DESGAGNÉ RICHARD, Jonquière (Québec) Canada | ||||||
| - Membre de l'APES-CN | ||||||
|
||||||
|
|
GAGNON FRÉDÉRIC, (Québec) Canada
|
||||||
|
|
GAGNON MARYSE, 11,
rue des Roses, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, G8G 1R4 QC Canada
|